 |
|
|
|
В корзине | 0 тов. |
|
Сумма: | 0 руб. |
|
Розница |
|
Каталог |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |

|
 |
Системы видеонаблюдения
 |
 |
Краткое описание:
Одноканальный 10/100Мб/с PoE-сплиттер для питания IP-видеокамер
|
1118 руб. | 1080 руб. | 1043 руб. |
|
|
 |
 |
Краткое описание:
Жесткий диск HDD 3Tb, 3,5, 5400об/мин, 64Mb, SATA 6Гбит/с, Western Digital Blue
|
8000 руб. | 7800 руб. | 7500 руб. |
|
|
 |
 |
Краткое описание:
Жесткий диск HDD 1Tb, 3,5, 5400об/мин, 64Mb, SATA 6Гбит/с
|
3858 руб. | 3675 руб. | 3500 руб. |
|
|
 |
 |
|
2184 руб. | 2106 руб. | 2028 руб. |
|
|
 |
 |
|
11733 руб. | 10353 руб. | 9663 руб. |
|
|
 |
 |
|
38651 руб. | 34104 руб. | 31830 руб. |
|
|
 |
 |
|
4170 руб. | 3972 руб. | 3784 руб. |
|
|
 |
 |
|
5500 руб. | 5250 руб. | 5000 руб. |
|
|
 |
 |
|
6900 руб. | 6615 руб. | 6300 руб. |
|
|
 |
 |
|
11398 руб. | 10855 руб. | 10340 руб. |
|
|
 |
 |
|
3400 руб. | 3250 руб. | 3100 руб. |
|
|
 |
 |
Краткое описание:
TSc-P5HDf Уличная цилиндрическая в/камера 5 Мр День/Ночь,1/2,5 CMOS Sensor
|
3534 руб. | 3416 руб. | 3298 руб. |
|
|
 |
 |
Краткое описание:
TSi-Ve25VPA 2 мегапиксельная уличная купольная IP камера с ИК подсветкой
|
10049 руб. | 9714 руб. | 9379 руб. |
|
|
 |
 |
Краткое описание:
TSi-Pe25FP 2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с аналитикой, ИК подсветкой и фиксированным обьективом
|
7380 руб. | 7134 руб. | 6888 руб. |
|
|
 |
 |
Краткое описание:
2 мегапиксельная уличная цилиндрическая камера с аналитикой, ИК подсветкой и вариофокальным объективом IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920х1080, 30к/с, 1/2.8” SONY STARVIS сенсор 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DWDR, DNR, ROI, антитуман, Н.264/H.265, e-mail, вариофокальный объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 50м, -40+50˚C.
|
9860 руб. | 9531 руб. | 9202 руб. |
|
|
 |
 |
Краткое описание:
Устройство защиты оборудование от статического электричества
|
 |
 |
|
9214 руб. | 8845 руб. | 8477 руб. |
|
|
 |
 |
|
13314 руб. | 12781 руб. | 12249 руб. |
|
|
 |
 |
|
15364 руб. | 14749 руб. | 14135 руб. |
|
|
 |
 |
|
19464 руб. | 18685 руб. | 17907 руб. |
|
|
 |
 |
|
18439 руб. | 17701 руб. | 16964 руб. |
|
|
 |
 |
|
26639 руб. | 25573 руб. | 24508 руб. |
|
|
 |
 |
|
28689 руб. | 27541 руб. | 26394 руб. |
|
|
 |
 |
|
36889 руб. | 35413 руб. | 33938 руб. |
|
|
 |
 |
|
42014 руб. | 40333 руб. | 38653 руб. |
|
|
 |
 |
|
18439 руб. | 17701 руб. | 16964 руб. |
|
|
 |
 |
|
27664 руб. | 26557 руб. | 25451 руб. |
|
|
 |
 |
|
11264 руб. | 10813 руб. | 10363 руб. |
|
|
 |
 |
|
11264 руб. | 10813 руб. | 10363 руб. |
|
|
 |
 |
|
12801 руб. | 12289 руб. | 11777 руб. |
|
|
 |
 |
Краткое описание:
TSc-Е1080pUVCv Антивандальная купольная универсальная в/камера
|
4590 руб. | 4437 руб. | 4284 руб. |
|
|
 |
 |
|
1115 руб. | 1060 руб. | 1010 руб. |
|
|
 |
 |
|
1087 руб. | 1040 руб. | 992 руб. |
|
|
 |
 |
|
1087 руб. | 1040 руб. | 992 руб. |
|
|
 |
 |
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
 |
 |
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
 |
 |
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
 |
 |
|
2568 руб. | 2456 руб. | 2345 руб. |
|
|
 |
 |
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
 |
 |
|
1763 руб. | 1686 руб. | 1610 руб. |
|
|
 |
 |
|
1763 руб. | 1686 руб. | 1610 руб. |
|
|
 |
 |
|
1763 руб. | 1686 руб. | 1610 руб. |
|
|
 |
 |
|
2246 руб. | 2148 руб. | 2051 руб. |
|
|
 |
 |
|
2246 руб. | 2148 руб. | 2051 руб. |
|
|
 |
 |
|
2246 руб. | 2148 руб. | 2051 руб. |
|
|
 |
 |
|
2729 руб. | 2610 руб. | 2492 руб. |
|
|
 |
 |
|
2729 руб. | 2610 руб. | 2492 руб. |
|
|
 |
 |
|
2729 руб. | 2610 руб. | 2492 руб. |
|
|
 |
 |
|
3614 руб. | 3457 руб. | 3300 руб. |
|
|
 |
 |
|
2818 руб. | 2695 руб. | 2573 руб. |
|
|
 |
 |
|
2818 руб. | 2695 руб. | 2573 руб. |
|
|
 |
 |
|
2818 руб. | 2695 руб. | 2573 руб. |
|
|
 |
 |
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
 |
 |
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
 |
 |
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
 |
 |
|
10457 руб. | 10002 руб. | 9548 руб. |
|
|
 |
 |
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
 |
 |
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
 |
 |
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
 |
 |
|
6432 руб. | 6152 руб. | 5873 руб. |
|
|
 |
 |
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
 |
 |
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
 |
 |
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
 |
 |
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
 |
 |
|
2004 руб. | 1917 руб. | 1830 руб. |
|
|
 |
 |
|
2004 руб. | 1917 руб. | 1830 руб. |
|
|
 |
 |
|
2004 руб. | 1917 руб. | 1830 руб. |
|
|
 |
 |
|
4178 руб. | 3996 руб. | 3815 руб. |
|
|
 |
 |
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
 |
 |
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
 |
 |
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
 |
 |
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
 |
 |
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
 |
 |
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
 |
 |
|
6834 руб. | 6537 руб. | 6240 руб. |
|
|
 |
 |
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
 |
 |
|
5144 руб. | 4920 руб. | 4697 руб. |
|
|
 |
 |
|
9652 руб. | 9232 руб. | 8813 руб. |
|
|
 |
 |
|
5224 руб. | 4997 руб. | 4770 руб. |
|
|
 |
 |
|
7639 руб. | 7307 руб. | 6975 руб. |
|
|
 |
 |
|
7639 руб. | 7307 руб. | 6975 руб. |
|
|
 |
 |
|
12469 руб. | 11927 руб. | 11385 руб. |
|
|
 |
 |
|
12469 руб. | 11927 руб. | 11385 руб. |
|
|
 |
 |
|
24142 руб. | 23092 руб. | 22043 руб. |
|
|
 |
 |
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
 |
 |
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
 |
 |
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
 |
 |
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
 |
 |
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
 |
 |
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
 |
 |
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
 |
 |
|
4822 руб. | 4612 руб. | 4403 руб. |
|
|
 |
 |
|
4822 руб. | 4612 руб. | 4403 руб. |
|
|
 |
 |
|
4822 руб. | 4612 руб. | 4403 руб. |
|
|
 |
 |
|
Цена на заказ | 7237 руб. | 6922 руб. |
|
|
 |
 |
|
5627 руб. | 5382 руб. | 5138 руб. |
|
|
 |
 |
|
5627 руб. | 5382 руб. | 5138 руб. |
|
|
 |
 |
|
5627 руб. | 5382 руб. | 5138 руб. |
|
|
|
Партнеры
|
 |