|
|
|
|
В корзине | 0 тов. |
|
Сумма: | 0 руб. |
|
Розница |
|
Каталог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
AHD видеонаблюдение
|
|
Краткое описание:
Видеокамера AHD цветная купольная с ИК посветкой , ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/4", 1.2МП CMOS Aptina; 1280х720 (720P); 0,1/ 0 (при вкл. ИК )Лк; f= 3.6 мм; 2DNR, 3DNR, D-WDR, OSD; Дальность ИК посветкидо 20м; DC12В/400мА; -10°С...+50°С; 93х64.4 мм
|
1100 руб. | 1100 руб. | 1100 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
Купольная антивандальная AHD-камера марки Axycam AD-43V12I-AHD с объективом 2.8-12 мм построена на базе современного процессора NextChip – NVP2441H и 2.0 Mp CMOS матрицы 1/3" Sony IMX322.
|
2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
Tantos TSc-P720pAHDf(3.6) - уличная цветная видеокамера AHD 720P «День/Ночь», 1/4" pixel Progressive CMOS Sensor, разрешение 1 Mp (1280 х 720)
|
6216 руб. | 5994 руб. | 5772 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
1/3" 2.2 Mp Panasonic Progressive Scan Color CMOS Sensor, 1080 (1920x1080)
|
|
|
Краткое описание:
1/3“ 2Mega CMOS Sensor (16:9 Full HD Sensor), 1080 (1920x1080) @ 25fps, <0,5 Lux (IR on - 0 Lux), HD CCTV (BNC) NTSC/PAL Out, AGC, DNR (Шумопонижение), День/Ночь, D-WDR, IR SMART, объектив 2.8-12 мм, 12V, -35...+50°С (IP-66)
|
|
|
Краткое описание:
HD-SDI цветная камера с ИК-подсветкой 1/3“ 2Mega CMOS Sensor, 1080 (1920x1080) @ 25fps, <0,5 Lux (IR on - 0 Lux), объектив 3,6 мм, дальность ИК-подсветки 30м., HD CCTV (BNC) NTSC/PAL Out, AGC, DNR (Шумопонижение), День/Ночь, D-WDR, IR SMART, 12V, -35...+50°С (IP-66). Размеры: 94(W)х69(H)
|
2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-Е1080pUVCf Антивандальная купольная универсальная в/камера 4 в 1 (AHD,TVI,CVI,CVBS) 1/2.9 SONY Exmor CMOS Sensor,
|
3110 руб. | 3006 руб. | 2902 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-P1080pUVCv (2.8-12) Уличная цилиндрическая универсальная в/камера 4 в 1 (AHD,TVI,CVI,CVBS),1/2,9 SONY Exmor Sensor
|
5277 руб. | 5101 руб. | 4925 руб. |
|
|
|
|
|
2184 руб. | 2106 руб. | 2028 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-P5HDf Уличная цилиндрическая в/камера 5 Мр День/Ночь,1/2,5 CMOS Sensor
|
3534 руб. | 3416 руб. | 3298 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-Е1080pUVCv Антивандальная купольная универсальная в/камера
|
4590 руб. | 4437 руб. | 4284 руб. |
|
|
|
|
|
1115 руб. | 1060 руб. | 1010 руб. |
|
|
|
|
|
1087 руб. | 1040 руб. | 992 руб. |
|
|
|
|
|
1087 руб. | 1040 руб. | 992 руб. |
|
|
|
|
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
|
|
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
|
|
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
|
|
|
2568 руб. | 2456 руб. | 2345 руб. |
|
|
|
|
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
|
|
|
1763 руб. | 1686 руб. | 1610 руб. |
|
|
|
|
|
1763 руб. | 1686 руб. | 1610 руб. |
|
|
|
|
|
1763 руб. | 1686 руб. | 1610 руб. |
|
|
|
|
|
2246 руб. | 2148 руб. | 2051 руб. |
|
|
|
|
|
2246 руб. | 2148 руб. | 2051 руб. |
|
|
|
|
|
2246 руб. | 2148 руб. | 2051 руб. |
|
|
|
|
|
2729 руб. | 2610 руб. | 2492 руб. |
|
|
|
|
|
2729 руб. | 2610 руб. | 2492 руб. |
|
|
|
|
|
2729 руб. | 2610 руб. | 2492 руб. |
|
|
|
|
|
3614 руб. | 3457 руб. | 3300 руб. |
|
|
|
|
|
2818 руб. | 2695 руб. | 2573 руб. |
|
|
|
|
|
2818 руб. | 2695 руб. | 2573 руб. |
|
|
|
|
|
2818 руб. | 2695 руб. | 2573 руб. |
|
|
|
|
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
|
|
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
|
|
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
|
|
|
10457 руб. | 10002 руб. | 9548 руб. |
|
|
|
|
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
|
|
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
|
|
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
|
|
|
6432 руб. | 6152 руб. | 5873 руб. |
|
|
|
|
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
|
|
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
|
|
|
1521 руб. | 1455 руб. | 1389 руб. |
|
|
|
|
|
2809 руб. | 2687 руб. | 2565 руб. |
|
|
|
|
|
2004 руб. | 1917 руб. | 1830 руб. |
|
|
|
|
|
2004 руб. | 1917 руб. | 1830 руб. |
|
|
|
|
|
2004 руб. | 1917 руб. | 1830 руб. |
|
|
|
|
|
4178 руб. | 3996 руб. | 3815 руб. |
|
|
|
|
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
|
|
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
|
|
|
2407 руб. | 2302 руб. | 2198 руб. |
|
|
|
|
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
|
|
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
|
|
|
3212 руб. | 3072 руб. | 2933 руб. |
|
|
|
|
|
6834 руб. | 6537 руб. | 6240 руб. |
|
|
|
|
|
21727 руб. | 20782 руб. | 19838 руб. |
|
|
|
|
|
22532 руб. | 21552 руб. | 20573 руб. |
|
|
|
|
|
24544 руб. | 23477 руб. | 22410 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-P2HDf (2.8) Цилиндрическая универсальная в/камера
|
2126 руб. | 2055 руб. | 1984 руб. |
|
|
|
|
|
4200 руб. | 4200 руб. | 4200 руб. |
|
|
|
|
|
2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. |
|
|
|
|
|
4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-E2HDf Купольная универсальная видеокамера
|
1907 руб. | 1843 руб. | 1779 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-E5HDf Антивандальная купольная универсальная видеокамера
|
3420 руб. | 3306 руб. | 3192 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-Ve2HDf Купольная мультиформатная видеокамера
|
2673 руб. | 2584 руб. | 2495 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-P1080pUVCf Уличная цилиндрическая универсальная в/камера
|
3125 руб. | 3020 руб. | 2916 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-P5HDv Уличная цилиндрическая в/камера 5 Мр День/Ночь,1/2,5 CMOS Sensor
|
6182 руб. | 5975 руб. | 5769 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-Di1080pUVCv Купольная мультиформатная 4 в1(AHD,TVI,CVI,CVBS) видеокамера 1080P,
|
3338 руб. | 3218 руб. | 3099 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-Pe2HDf Цилиндрическая универсальная в/камера 2 Мр
|
2685 руб. | 2596 руб. | 2506 руб. |
|
|
|
|
|
1416 руб. | 1378 руб. | 1341 руб. |
|
|
|
|
|
1786 руб. | 1739 руб. | 1692 руб. |
|
|
|
|
|
2936 руб. | 2858 руб. | 2781 руб. |
|
|
|
|
|
4931 руб. | 4801 руб. | 4671 руб. |
|
|
|
|
|
3886 руб. | 3783 руб. | 3681 руб. |
|
|
|
|
|
1786 руб. | 1739 руб. | 1692 руб. |
|
|
|
|
|
2157 руб. | 2100 руб. | 2043 руб. |
|
|
|
|
|
2936 руб. | 2858 руб. | 2781 руб. |
|
|
|
|
|
5216 руб. | 5078 руб. | 4941 руб. |
|
|
|
|
|
3886 руб. | 3783 руб. | 3681 руб. |
|
|
|
|
|
1501 руб. | 1462 руб. | 1422 руб. |
|
|
|
|
|
1596 руб. | 1554 руб. | 1512 руб. |
|
|
|
|
|
3411 руб. | 3321 руб. | 3231 руб. |
|
|
|
|
|
29355 руб. | 28583 руб. | 27810 руб. |
|
|
|
|
|
3031 руб. | 2951 руб. | 2871 руб. |
|
|
|
|
|
2936 руб. | 2858 руб. | 2781 руб. |
|
|
|
|
|
5691 руб. | 5541 руб. | 5391 руб. |
|
|
|
|
|
5691 руб. | 5541 руб. | 5391 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-P2FA Уличная цилиндрическая универсальная в/камера
|
3191 руб. | 3084 руб. | 2978 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-P2HDfN Цилиндрическая универсальная в/камера
|
2570 руб. | 2479 руб. | 2387 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-E2FA Купольная универсальная видеокамера
|
3041 руб. | 2939 руб. | 2838 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-Ee2FN Купольная уличная универсальная видоекамера
|
2925 руб. | 2828 руб. | 2730 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-Ee5FN Купольная уличная универсальная видоекамера
|
4071 руб. | 3935 руб. | 3800 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-Pe2FN Уличная цилиндрическая универсальная в/камера
|
3420 руб. | 3306 руб. | 3192 руб. |
|
|
|
|
Краткое описание:
TSc-Pe5FN Уличная цилиндрическая универсальная в/камера
|
4535 руб. | 4383 руб. | 4232 руб. |
|
|
|
|
|
7153 руб. | 6855 руб. | 6557 руб. |
|
|
|
|
|
12391 руб. | 11875 руб. | 11359 руб. |
|
|
|
|
|
4055 руб. | 3886 руб. | 3717 руб. |
|
|
|
|
|
3337 руб. | 3198 руб. | 3059 руб. |
|
|
|
|
|
14306 руб. | 13710 руб. | 13114 руб. |
|
|
|
|
|
44088 руб. | 42251 руб. | 40414 руб. |
|
|
|
Партнеры
|
|